engros Polymer PTFE ekstruderede slanger pris

Grundlæggende info
· Materiale: PTFE
· Eksportmarkeder: Globale
1. Funktion:
Der er tre slags polymerstave.Valg af dispersionspolymerisationspolymerharpiks og efter kataplasma-buldoze fremstilles stangen, hvis diameter er 4 mm-9 mm;
Valg af suspenderet polymerharpiks og efter ekstrudering fremstilles stangen, hvis diameter er 10 mm-50 mm;Mens stangen med 55mm-300mm diameter ved at presse.I kendt plast har polymer den bedste evne til at modvirke kemi-korrosion og medium ydeevne, ikke-ældning, ikke-klæbende, og kan bruges under temp.-180 ~+260 Temperatur uden belastning, og den har de laveste friktionskoefficienter i kendte faste materialer.
2. Anvendelse:
Elektrisk isoleringsdel, forseglet afstandsstykke, anti-klæbende materialer
3. Specifikation:
1 Ældningen af de klimaresistente
2 Ikke brændbart
3 Det høje iltindeks
4 Fremragende dielektrisk ydeevne
5 Modstandsdygtig over for højspænding
6 God korrosionsbestandighed
7 Næsten ikke opløses i opløsningsmidler
8 Den statiske friktionskoefficient er den mindste af plast
9 En fremtrædende non-stick overflade
10 God trækstyrke
Anvendelse af PTFE-slange:
Udbredt i rumfart, instrumentering, medicin og farmaceutiske produkter, elektroniske apparater, poststand telekommunikation, petrokemisk, metallurgisk elektricitet, husholdningsapparater, belysning.
PTFE slange fordel
1, næsten universel kemisk resistens
2, fri for ekstraherbare midler
3, fysiologisk sikker
4, ikke-klæbende overflade
5, meget gode glideegenskaber
6, meget gode dielektriske egenskaber
7, modstandsdygtig over for bestråling og vejr
PTFE slangebeskrivelse
100 % jomfrufremstilling af PTFE kapillarrør er lavet af overlegen polytetrafluorethylenharpiks gennem en speciel ekstruderings- og sintringsproces.Dette produkt er meget elektrisk isolerende, meget flammehæmmende, selvsmørende og meget modstandsdygtigt over for super høje temperaturer, kemiske reagenser og næsten al olie og andre kemikalier.Det finder omfattende anvendelser i bilindustrien, krigsindustrien og rumfartsmarkederne.
PTFE-slangefunktioner
Meget temperaturbestandig Meget flammehæmmende
Modstandsdygtig over for korrosion, stærk syre, stærk base, kemiske reagenser og olie osv
Kontinuerlig driftstemperatur: -65°C~200°C
RoHS-kompatibel.
Antændelighed: VW-1
Standardfarve: Gennemsigtig, sort, rød osv
Non-stick egenskaber PTFE kapillarrør Kan damp- eller kemisk steriliseres in-line
Overlegen kemisk resistivitet og lav friktionskoefficient
PTFE-slangedetaljer
Temperaturmodstand: fra -180°C til +250°C
Egenskaber: PTFE-slanger kan dækkes af forskellige beklædte materialer i henhold til kundernes forskellige anti-trykkrav, for at tilfredsstille deres krav om anti-tryk.Temperatur: -73°C til +260°C
Anvendelse: Bremse- og koblingsslanger.Instrumentslanger.Brændstofindsprøjtningsslanger.Ildslukker linjer .Turbolader olie føde og boost slanger.Enhver anvendelse udsat for høje temperaturer.
Fleksibel PTFE slange
Rør: PTFE (polytetrafluorethylen)
Anvendelsesområde: påføring med gennemsnitstryk med hydrauliske væsker i en højtemperatur PTFE-rør omviklet rustfrit ståltråd og tilslutningsmetoder:
Betjeningsvejledning
Brugere skal vælge typer af hurtigkoblinger passende i overensstemmelse med samarbejdskrav og træk ved samlinger (herunder arbejdstryk, mediumegenskaber og flow, temperatur, korrosivitet og omgivelsestemperatur, mængder og forbindelsestyper af rør osv.)
PTFE polymerspecifikationer og vægt:
Tips: Massefylde: 2,1-2,3 g/cm3;Ikke-standard specifikationer, speciel længde kan tilpasses.
| PTFE polymer specifikationer og vægt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | ID (mm) | OD (mm) | Tykkelse (mm) | Tolerance(mm) | Vægt/meter (KG) | Pakke |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m / Vare |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m / Vare |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m / Vare |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m / Vare |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m / Vare |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m / Vare |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m / Vare |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m / Vare |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m / Vare |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m / Vare |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m / Vare |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m / Vare |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m / Vare |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m / Vare |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m / Vare |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m / Vare |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m / Vare |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m / Vare |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m / Vare |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m / Vare |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m / Vare |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m / Vare |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m / Vare |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m / Vare |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m / Vare |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m / Vare |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m / Vare |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m / Vare |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m / Vare |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m / Vare |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m / Vare |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m / Vare |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m / Vare |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m / Vare |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m / Vare |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m / Vare |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m / Vare |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m / Vare |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m / Vare |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m / Vare |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m / Vare |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m / Vare |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m / Vare |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m / Vare |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m / Vare |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m / Vare |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m / Vare |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m / Vare |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m / Vare |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m / Vare |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m / Vare |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m / Vare |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m / Vare |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m / Vare |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
godt
godt
gode priser og gode produkter.....og fri fragt